ResultadosPróximos partidosClasificación
Lo sentimos, no hay datos reciente en esta sección.
Lo sentimos, no hay datos recientes en esta sección.
Jornada 11
1ª División Masculina - Región Insular
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 1 | +28 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 7 | +12 | 24 |
3 | DVO Unidad | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 20 |
5 | U.D. Santa María | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | +0 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 14 |
7 | Ceiba FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 12 |
8 | San Pablo FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
9 | Real Rebola FC | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | 10 |
11 | U.D. Estrella Roja | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | -11 | 6 |
12 | Santa Isabel | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 32 | -22 | 3 |
1ª División Masculina - Región Continental
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 8 | +15 | 29 |
2 | Futuro Kings FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 7 | +15 | 24 |
3 | Fundación Bata | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 21 |
4 | Dragón FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 | 21 |
5 | 15 De Agosto | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 20 |
6 | DVO Anoney | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 |
7 | Inter Litoral | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 |
8 | DVO Mongomo | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 |
9 | DVO Niefang | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 22 | -10 | 9 |
10 | Hacia Club de Mbedumu | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 9 |
11 | A.D Mongomo | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 17 | -5 | 7 |
12 | Inter Vesper | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 31 | -28 | 0 |
La actividad deportiva nacional se ha visto afectada en estos últimos meses por motivos del Coronavirus (Covid-19).