ResultadosPróximos partidosClasificación
Lo sentimos, no hay datos reciente en esta sección.
Lo sentimos, no hay datos reciente en esta sección.
Jornada 7
2ª División Masculina - Grupo "A"
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDSA | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 | 18 |
2 | Akamayong FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 10 | +14 | 15 |
3 | Inter Dimbala FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 12 |
4 | Saeta Blanca FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | +4 | 12 |
5 | Real Sanidad | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
6 | Racing de Micomiseng | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
7 | Real Boston FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 5 |
8 | Messi Nkulu | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
9 | DVO Anoney «B» | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 | 2 |
10 | Nsok Nsomo FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 25 | -20 | 2 |
2ª División Masculina - Grupo "B"
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estrellas de Futuro | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 15 |
2 | Real Juvenil de Evinayong | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 15 |
3 | GECOTEAM FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +5 | 13 |
4 | Real Bonkoro FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 9 |
5 | Fundación Bata «B» | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 |
6 | Unión Vesper | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
7 | San Pedro Clavier FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 |
8 | Real Bomudi FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
9 | Atlético Bata FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 6 |
10 | Estrellas de Añisok | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | -4 | 0 |
La actividad deportiva nacional se ha visto afectada en estos últimos meses por motivos del Coronavirus (Covid-19).