Mechaap

Diario deportivo africano online

Clasificaciones

Loading

Ver Resultados→



Selecciona un país




Austria - Bundesliga

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Red Bull Salzburg 8 6 1 1 18 5 +13 19
2 Puntigamer Sturm Graz 8 5 3 0 15 5 +10 18
3 LASK 8 4 3 1 11 5 +6 15
4 Austria Klagenfurt 8 3 4 1 13 9 +4 13
5 Hartberg 8 3 3 2 12 14 -2 12
6 Rheindorf Altach 8 3 2 3 9 11 -2 11
7 Rapid Vienna 8 2 4 2 15 9 +6 10
8 Wolfsberger AC 8 2 4 2 12 14 -2 10
9 Blau-Weiß Linz 8 2 2 4 11 19 -8 8
10 Austria Vienna 8 1 2 5 6 13 -7 5
11 WSG Tirol 8 1 2 5 10 18 -8 5
12 Austria Lustenau 8 0 2 6 5 15 -10 2


Australia - A League

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Adelaide United 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Brisbane Roar 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Central Coast Mariners 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Macarthur 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Melbourne City 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Melbourne Victory 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Newcastle United Jets 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Perth Glory 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Sydney 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Wellington Phoenix 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Western Sydney Wanderers 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Western United 0 0 0 0 0 0 +0 0


España - Primera División

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Barcelona 7 5 2 0 18 8 +10 17
2 Girona 6 5 1 0 16 7 +9 16
3 Real Madrid 6 5 0 1 11 6 +5 15
4 Athletic Bilbao 6 4 1 1 11 4 +7 13
5 Atlético de Madrid 5 3 1 1 13 5 +8 10
6 Valencia 6 3 1 2 9 6 +3 10
7 Rayo Vallecano 6 3 1 2 7 9 -2 10
8 Real Sociedad 6 2 3 1 12 10 +2 9
9 Cadiz 6 2 2 2 6 8 -2 8
10 Real Betis 6 2 2 2 6 11 -5 8
11 Sevilla 6 2 1 3 11 9 +2 7
12 Osasuna 6 2 1 3 7 8 -1 7
13 Villarreal 6 2 1 3 9 11 -2 7
14 Getafe 6 2 1 3 8 11 -3 7
15 Mallorca 7 1 3 3 9 12 -3 6
16 Alaves 6 2 0 4 5 9 -4 6
17 Las Palmas 6 1 2 3 2 4 -2 5
18 Celta Vigo 6 1 1 4 6 10 -4 4
19 Granada 6 1 0 5 9 17 -8 3
20 Almeria 7 0 2 5 8 18 -10 2

España - Segunda División

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Real Zaragoza 7 5 1 1 10 3 +7 16
2 Leganes 7 5 0 2 10 3 +7 15
3 Tenerife 7 5 0 2 8 3 +5 15
4 Espanyol 7 4 2 1 14 8 +6 14
5 Levante 7 4 2 1 11 8 +3 14
6 Racing Santander 7 3 3 1 9 5 +4 12
7 Racing Ferrol 7 3 3 1 8 6 +2 12
8 Sporting Gijon 7 3 2 2 7 6 +1 11
9 Burgos 7 3 1 3 11 8 +3 10
10 Real Valladolid 7 3 1 3 5 6 -1 10
11 FC Andorra 7 3 1 3 8 10 -2 10
12 Eibar 7 3 0 4 7 10 -3 9
13 Amorebieta 7 2 2 3 11 10 +1 8
14 Villarreal II 7 2 2 3 11 11 +0 8
15 Albacete 7 2 2 3 8 10 -2 8
16 Eldense 7 2 2 3 9 13 -4 8
17 Elche 7 2 2 3 5 9 -4 8
18 Huesca 7 1 4 2 6 8 -2 7
19 Mirandes 7 2 1 4 10 13 -3 7
20 Alcorcon 7 1 2 4 5 13 -8 5
21 Real Oviedo 7 0 3 4 2 6 -4 3
22 FC Cartagena 7 1 0 6 6 12 -6 3


English Premier League

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Manchester City 6 6 0 0 16 3 +13 18
2 Liverpool 6 5 1 0 15 5 +10 16
3 Brighton & Hov… 6 5 0 1 18 8 +10 15
4 Tottenham Hotspur 6 4 2 0 15 7 +8 14
5 Arsenal 6 4 2 0 11 6 +5 14
6 Aston Villa 6 4 0 2 12 10 +2 12
7 West Ham United 6 3 1 2 11 10 +1 10
8 Newcastle United 6 3 0 3 16 7 +9 9
9 Manchester United 6 3 0 3 7 10 -3 9
10 Crystal Palace 6 2 2 2 6 7 -1 8
11 Fulham 6 2 2 2 5 10 -5 8
12 Nottingham Forest 6 2 1 3 7 9 -2 7
13 Brentford 6 1 3 2 9 9 +0 6
14 Chelsea 6 1 2 3 5 6 -1 5
15 Everton 6 1 1 4 5 10 -5 4
16 Wolverhampton Wanderers 6 1 1 4 6 12 -6 4
17 AFC Bournemouth 6 0 3 3 5 11 -6 3
18 Luton Town 5 0 1 4 3 11 -8 1
19 Burnley 5 0 1 4 4 13 -9 1
20 Sheffield United 6 0 1 5 5 17 -12 1


Italia - Serie A

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Inter Milan 5 5 0 0 14 1 +13 15
2 Juventus 6 4 1 1 12 6 +6 13
3 AC Milan 5 4 0 1 10 7 +3 12
4 Lecce 6 3 2 1 8 5 +3 11
5 Fiorentina 5 3 1 1 11 9 +2 10
6 Atalanta 5 3 0 2 10 5 +5 9
7 SSC Napoli 5 2 2 1 8 5 +3 8
8 Frosinone 5 2 2 1 8 7 +1 8
9 Torino 5 2 2 1 6 5 +1 8
10 Verona 5 2 1 2 4 5 -1 7
11 Bologna 5 1 3 1 3 4 -1 6
12 Sassuolo 5 2 0 3 9 11 -2 6
13 Roma 5 1 2 2 12 7 +5 5
14 Monza 5 1 2 2 4 7 -3 5
15 Lazio 5 1 1 3 5 8 -3 4
16 Genoa 5 1 1 3 4 8 -4 4
17 Salernitana 5 0 3 2 4 9 -5 3
18 Udinese 5 0 3 2 1 6 -5 3
19 Cagliari 5 0 2 3 1 6 -5 2
20 Empoli 5 0 0 5 0 13 -13 0

Italia - Serie B

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Parma 6 4 2 0 12 2 +10 14
2 Palermo 6 4 1 1 10 3 +7 13
3 Modena 6 3 3 0 6 2 +4 12
4 Venezia 7 3 3 1 8 5 +3 12
5 Catanzaro 6 3 2 1 11 11 +0 11
6 Südtirol 6 2 4 0 11 7 +4 10
7 Como 5 3 1 1 8 6 +2 10
8 Cremonese 7 2 4 1 8 7 +1 10
9 Brescia 4 2 2 0 3 0 +3 8
10 Cosenza 7 2 2 3 9 8 +1 8
11 Pisa 6 2 2 2 5 5 +0 8
12 Bari 6 1 5 0 5 4 +1 8
13 Cittadella 6 2 2 2 4 7 -3 8
14 Ascoli 7 2 1 4 8 10 -2 7
15 Reggiana 7 1 4 2 7 9 -2 7
16 FeralpiSalò 7 1 1 5 3 13 -10 4
17 Sampdoria 6 1 2 3 6 9 -3 3
18 Spezia 6 0 2 4 4 10 -6 2
19 Ternana 7 0 2 5 4 10 -6 2
20 Lecco 4 0 1 3 4 8 -4 1


Portuguese Liga

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Sporting Lisbon 6 5 1 0 12 4 +8 16
2 Porto 6 5 1 0 10 5 +5 16
3 Benfica 6 5 0 1 16 7 +9 15
4 Boavista 6 4 1 1 15 10 +5 13
5 Famalicão 6 3 2 1 5 3 +2 11
6 SC Braga 6 3 1 2 14 11 +3 10
7 Vitoria Guimaraes 6 3 1 2 6 7 -1 10
8 Casa Pia 6 2 3 1 7 4 +3 9
9 Moreirense 6 2 1 3 6 9 -3 7
10 Gil Vicente 6 2 0 4 14 11 +3 6
11 Farense 6 2 0 4 9 8 +1 6
12 Arouca 6 1 3 2 8 9 -1 6
13 Estrela 6 1 2 3 5 8 -3 5
14 Portimonense 6 1 2 3 6 15 -9 5
15 Vizela 6 1 2 3 8 11 -3 5
16 Rio Ave 6 1 2 3 5 8 -3 5
17 Estoril 6 1 1 4 12 15 -3 4
18 Chaves 6 0 1 5 6 19 -13 1


Rusia - Premier League

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Krasnodar 9 6 3 0 14 3 +11 21
2 Krylya Sovetov 9 5 3 1 21 12 +9 18
3 Zenit 9 5 2 2 19 8 +11 17
4 Spartak Moscow 9 5 1 3 14 12 +2 16
5 Dinamo Moscow 9 4 3 2 16 14 +2 15
6 Lokomotiv Moscow 9 4 3 2 15 14 +1 15
7 Nizhny Novgorod 9 4 2 3 9 8 +1 14
8 Ural 9 4 2 3 8 10 -2 14
9 CSKA Moscow 9 3 4 2 19 15 +4 13
10 Akhmat Grozny 9 3 2 4 11 10 +1 11
11 Rostov 9 2 3 4 13 19 -6 9
12 Rubin Kazan 9 2 3 4 10 18 -8 9
13 Orenburg 9 2 2 5 10 16 -6 8
14 Baltika 9 2 1 6 9 15 -6 7
15 Sochi 9 2 0 7 9 14 -5 6
16 Fakel 9 1 2 6 5 14 -9 5

←Volver