Mechaap

Diario deportivo africano online

Clasificaciones

Ver Resultados→



Selecciona un país




Austria - Bundesliga

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Red Bull Salzburg 22 17 4 1 49 13 +36 55
2 Puntigamer Sturm Graz 22 14 6 2 37 15 +22 48
3 LASK 22 10 8 4 38 28 +10 38
4 Rapid Vienna 22 10 3 9 34 26 +8 33
5 Austria Vienna 22 10 5 7 37 31 +6 32
6 Austria Klagenfurt 22 9 3 10 35 40 -5 30
7 WSG Tirol 22 8 4 10 32 37 -5 28
8 Austria Lustenau 22 7 6 9 29 37 -8 27
9 Wolfsberger AC 22 6 3 13 35 41 -6 21
10 Hartberg 22 5 3 14 22 42 -20 18
11 SV Josko Ried 22 4 6 12 16 32 -16 18
12 Rheindorf Altach 22 4 5 13 22 44 -22 17


Australia - A League

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Melbourne City 20 12 5 3 47 25 +22 41
2 Adelaide United 21 10 7 4 44 34 +10 37
3 Western Sydney Wanderers 21 9 7 5 31 18 +13 34
4 Central Coast Mariners 21 9 4 8 40 31 +9 31
5 Wellington Phoenix 21 8 7 6 34 33 +1 31
6 Sydney 21 8 3 10 28 34 -6 27
7 Newcastle United Jets 21 7 4 10 26 35 -9 25
8 Western United 21 7 4 10 27 37 -10 25
9 Macarthur 21 7 4 10 26 39 -13 25
10 Perth Glory 21 6 6 9 28 35 -7 24
11 Brisbane Roar 21 5 8 8 19 25 -6 23
12 Melbourne Victory 20 6 3 11 23 27 -4 21


España - Primera División

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Barcelona 26 22 2 2 49 9 +40 68
2 Real Madrid 26 17 5 4 51 21 +30 56
3 Atlético de Madrid 26 15 6 5 42 19 +23 51
4 Real Sociedad 26 14 6 6 35 24 +11 48
5 Real Betis 26 13 6 7 34 26 +8 45
6 Villarreal 26 12 5 9 32 24 +8 41
7 Athletic Bilbao 26 10 6 10 36 28 +8 36
8 Rayo Vallecano 26 9 9 8 31 30 +1 36
9 Osasuna 26 9 7 10 22 27 -5 34
10 Celta Vigo 26 9 7 10 32 35 -3 34
11 Mallorca 26 9 5 12 22 27 -5 32
12 Girona 26 8 7 11 40 41 -1 31
13 Getafe 26 7 8 11 27 34 -7 29
14 Sevilla 26 7 7 12 29 42 -13 28
15 Cadiz 26 6 10 10 21 38 -17 28
16 Real Valladolid 26 8 4 14 20 38 -18 28
17 Espanyol 26 6 9 11 32 42 -10 27
18 Valencia 26 7 5 14 28 31 -3 26
19 Almeria 26 7 5 14 30 45 -15 26
20 Elche 26 2 7 17 19 51 -32 13

España - Segunda División

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Eibar 33 18 9 6 37 25 +12 63
2 Granada 33 18 7 8 44 23 +21 61
3 Las Palmas 33 15 14 4 39 22 +17 59
4 Levante 33 15 14 4 36 22 +14 59
5 Alaves 33 16 9 8 40 27 +13 57
6 Albacete 33 13 13 7 41 35 +6 52
7 FC Cartagena 33 13 8 12 38 36 +2 47
8 Burgos 33 11 13 9 25 22 +3 46
9 Villarreal II 33 12 9 12 38 40 -2 45
10 Huesca 33 9 16 8 29 27 +2 43
11 FC Andorra 33 11 8 14 33 29 +4 41
12 Tenerife 33 10 11 12 31 32 -1 41
13 Mirandes 33 10 11 12 38 41 -3 41
14 Real Zaragoza 33 9 13 11 28 31 -3 40
15 Leganes 33 10 10 13 27 32 -5 40
16 Real Oviedo 33 10 9 14 20 26 -6 39
17 Racing Santander 33 9 11 13 26 30 -4 38
18 Sporting Gijon 33 8 14 11 31 35 -4 38
19 Ponferradina 33 7 13 13 27 40 -13 34
20 Malaga 33 6 12 15 28 37 -9 30
21 Ibiza 33 6 10 17 27 48 -21 28
22 Lugo 33 5 10 18 21 44 -23 25


English Premier League

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Arsenal 28 22 3 3 66 26 +40 69
2 Manchester City 27 19 4 4 67 25 +42 61
3 Manchester United 26 15 5 6 41 35 +6 50
4 Tottenham Hotspur 28 15 4 9 52 40 +12 49
5 Newcastle United 26 12 11 3 39 19 +20 47
6 Liverpool 26 12 6 8 47 29 +18 42
7 Brighton & Hov… 25 12 6 7 46 31 +15 42
8 Brentford 27 10 12 5 43 34 +9 42
9 Fulham 27 11 6 10 38 37 +1 39
10 Chelsea 27 10 8 9 29 28 +1 38
11 Aston Villa 27 11 5 11 35 39 -4 38
12 Crystal Palace 28 6 9 13 22 38 -16 27
13 Wolverhampton Wanderers 28 7 6 15 22 41 -19 27
14 Leeds United 27 6 8 13 35 44 -9 26
15 Everton 28 6 8 14 22 40 -18 26
16 Nottingham Forest 27 6 8 13 22 49 -27 26
17 Leicester City 27 7 4 16 38 47 -9 25
18 West Ham United 26 6 6 14 24 34 -10 24
19 AFC Bournemouth 27 6 6 15 25 54 -29 24
20 Southampton 28 6 5 17 23 46 -23 23


Italia - Serie A

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 27 23 2 2 64 16 +48 71
2 Lazio 27 15 7 5 42 19 +23 52
3 Inter Milan 27 16 2 9 47 31 +16 50
4 AC Milan 27 14 6 7 44 36 +8 48
5 Roma 27 14 5 8 35 26 +9 47
6 Atalanta 27 13 6 8 44 31 +13 45
7 Juventus 27 17 5 5 45 22 +23 41
8 Udinese 27 9 11 7 37 31 +6 38
9 Fiorentina 27 10 7 10 32 31 +1 37
10 Bologna 27 10 7 10 33 36 -3 37
11 Torino 27 10 7 10 29 33 -4 37
12 Sassuolo 27 10 6 11 35 40 -5 36
13 Monza 27 9 7 11 32 37 -5 34
14 Empoli 27 6 10 11 24 36 -12 28
15 Lecce 27 6 9 12 24 32 -8 27
16 Salernitana 27 6 9 12 31 47 -16 27
17 Spezia 27 5 9 13 23 43 -20 24
18 Verona 27 4 7 16 22 41 -19 19
19 Sampdoria 27 3 6 18 16 44 -28 15
20 Cremonese 27 1 10 16 22 49 -27 13

Italia - Serie B

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Frosinone 30 19 5 6 48 19 +29 62
2 Genoa 30 16 9 5 39 19 +20 56
3 Südtirol 30 13 12 5 34 28 +6 51
4 Bari 30 13 11 6 45 28 +17 50
5 Pisa 30 11 12 7 42 29 +13 45
6 Cagliari 30 11 12 7 38 29 +9 45
7 Reggina 29 13 3 13 39 35 +4 42
8 Palermo 30 10 12 8 38 37 +1 42
9 Parma 30 11 8 11 35 33 +2 41
10 Como 30 9 12 9 35 36 -1 39
11 Ternana 30 10 9 11 29 36 -7 39
12 Modena 30 11 5 14 41 43 -2 38
13 Ascoli 30 9 9 12 30 36 -6 36
14 Cittadella 30 8 11 11 28 39 -11 35
15 Perugia 29 9 6 14 32 34 -2 33
16 Venezia 30 8 9 13 31 39 -8 33
17 Cosenza 30 8 8 14 25 47 -22 32
18 Benevento 30 6 11 13 23 33 -10 29
19 SPAL 30 6 10 14 31 42 -11 28
20 Brescia 30 6 10 14 23 44 -21 28


Portuguese Liga

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Benfica 25 22 2 1 66 14 +52 68
2 Porto 25 18 4 3 55 17 +38 58
3 SC Braga 25 18 2 5 54 22 +32 56
4 Sporting Lisbon 24 16 2 6 49 23 +26 50
5 Vitoria Guimaraes 25 12 4 9 25 29 -4 40
6 Arouca 25 10 8 7 29 32 -3 38
7 Casa Pia 25 11 5 9 22 24 -2 38
8 Rio Ave 25 9 6 10 25 28 -3 33
9 Famalicão 25 10 3 12 25 32 -7 33
10 Vizela 25 9 5 11 27 27 +0 32
11 Chaves 25 8 8 9 26 31 -5 32
12 Boavista 25 8 6 11 28 40 -12 30
13 Gil Vicente 24 8 5 11 26 31 -5 29
14 Portimonense 25 8 2 15 18 32 -14 26
15 Estoril 25 6 4 15 21 39 -18 22
16 Marítimo 25 4 4 17 17 47 -30 16
17 Paços Ferreira 25 4 4 17 19 43 -24 16
18 Santa Clara 25 3 6 16 17 38 -21 15


Rusia - Premier League

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Zenit 20 15 3 2 53 10 +43 48
2 Rostov 20 12 5 3 36 27 +9 41
3 Spartak Moscow 20 12 4 4 45 24 +21 40
4 Dinamo Moscow 20 10 5 5 36 24 +12 35
5 CSKA Moscow 20 10 5 5 35 20 +15 35
6 Akhmat Grozny 20 10 2 8 31 29 +2 32
7 Orenburg 20 10 1 9 40 40 +0 31
8 Krasnodar 20 8 5 7 38 35 +3 29
9 Sochi 20 8 4 8 29 39 -10 28
10 Ural 20 7 4 9 24 31 -7 25
11 Lokomotiv Moscow 20 6 4 10 27 37 -10 22
12 Krylya Sovetov 20 5 5 10 20 31 -11 20
13 Nizhny Novgorod 20 5 4 11 23 37 -14 19
14 Fakel 20 2 11 7 27 37 -10 17
15 Khimki 20 3 4 13 19 41 -22 13
16 Torpedo Moskva 20 2 4 14 12 33 -21 10

←Volver